Notowania archiwum

Data Kurs Poprzedni Wol. Obrót
2012-02-09 103.00 0.00 10 2060.00
2012-02-08 103.00 0.00 301 61950.00
2012-02-07 102.40 0.00 66 13516.00
2012-02-06 102.00 0.00 1201 245440.00
2012-02-03 102.00 0.00 115 23352.00
2012-02-02 100.00 0.00 148 29756.00
2012-02-01 100.00 0.00 73 14600.00
2012-01-31 99.55 0.00 2240 445848.00
2012-01-30 99.75 0.00 15 2992.00
2012-01-27 99.55 0.00 418 83208.00
2012-01-26 101.90 0.00 1383 281912.00
2012-01-24 97.80 0.00 300 58730.00
2012-01-23 98.00 0.00 1484 292498.00
2012-01-20 99.50 0.00 11 2186.00
2012-01-19 102.00 0.00 686 135824.00
2012-01-18 103.70 0.00 36 7548.00
2012-01-17 101.50 0.00 35 6962.00
2012-01-16 98.00 0.00 10 1960.00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 69 następna strona
© ELEKTROBUDOWA SA
ul. Porcelanowa 12
40-246 Katowice
NIP: 634-01-35-506
Regon: 271173609
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000074725
Wysokość kapitału zakładowego: 10 003 290,00 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego: 10 003 290,00 PLN
tel.centrala: + 48 32 259 01 00
fax: +48 32 205 27 60