Notowania archiwum

Data Kurs Poprzedni Wol. Obrót
2011-06-08 154.10 0.00 297 92864.00
2011-06-07 158.60 0.00 73 22724.00
2011-06-06 154.00 0.00 309 95816.00
2011-06-03 156.00 0.00 82 25584.00
2011-06-02 156.30 0.00 21 6660.00
2011-06-01 157.70 0.00 1 316.00
2011-05-31 156.30 0.00 365 113612.00
2011-05-30 157.90 0.00 35 11036.00
2011-05-27 154.70 0.00 84 26002.00
2011-05-26 157.90 0.00 54 16682.00
2011-05-25 154.20 0.00 4431 1367406.00
2011-05-24 154.90 0.00 232 70420.00
2011-05-23 149.00 0.00 1566 466270.00
2011-05-20 156.70 0.00 12 3760.00
2011-05-19 156.90 0.00 301 90970.00
2011-05-18 151.00 0.00 2303 703564.00
2011-05-17 159.40 0.00 415 130312.00
2011-05-16 160.00 0.00 1406 443462.00
poprzednia strona 1 ... 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ... 69 następna strona
© ELEKTROBUDOWA SA
ul. Porcelanowa 12
40-246 Katowice
NIP: 634-01-35-506
Regon: 271173609
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000074725
Wysokość kapitału zakładowego: 10 003 290,00 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego: 10 003 290,00 PLN
tel.centrala: + 48 32 259 01 00
fax: +48 32 205 27 60