Notowania archiwum

Data Kurs Poprzedni Wol. Obrót
2011-12-14 90.50 0.00 1490 272824.00
2011-12-12 92.00 0.00 188 35446.00
2011-12-09 94.90 0.00 285 53798.00
2011-12-07 95.90 0.00 480 91626.00
2011-12-06 95.30 0.00 898 168866.00
2011-12-02 95.40 0.00 414 80552.00
2011-12-01 95.45 0.00 80 15266.00
2011-11-30 97.00 0.00 329 64710.00
2011-11-29 96.00 0.00 231 44696.00
2011-11-28 96.35 0.00 293 57238.00
2011-11-25 97.20 0.00 319 61720.00
2011-11-23 97.95 0.00 2 392.00
2011-11-22 98.05 0.00 963 188874.00
2011-11-21 94.50 0.00 10 1928.00
2011-11-18 94.50 0.00 40 7736.00
2011-11-17 97.00 0.00 760 146834.00
2011-11-16 97.10 0.00 100 19408.00
2011-11-15 99.00 0.00 71 14008.00
poprzednia strona 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 69 następna strona
© ELEKTROBUDOWA SA
ul. Porcelanowa 12
40-246 Katowice
NIP: 634-01-35-506
Regon: 271173609
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000074725
Wysokość kapitału zakładowego: 10 003 290,00 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego: 10 003 290,00 PLN
tel.centrala: + 48 32 259 01 00
fax: +48 32 205 27 60