Notowania archiwum

Data Kurs Poprzedni Wol. Obrót
2011-11-14 98.20 0.00 27 5300.00
2011-11-10 97.00 0.00 629 125468.00
2011-11-09 98.00 0.00 880 179854.00
2011-11-08 102.00 0.00 745 151158.00
2011-11-07 100.10 0.00 564 114286.00
2011-11-04 100.00 0.00 1100 220980.00
2011-11-03 100.20 0.00 614 124828.00
2011-11-02 104.40 0.00 544 112884.00
2011-10-31 105.00 0.00 10001 2100214.00
2011-10-28 105.00 0.00 28020 5925220.00
2011-10-27 105.00 0.00 11615 2439500.00
2011-10-26 105.00 0.00 5681 1193034.00
2011-10-25 106.00 0.00 286 60684.00
2011-10-24 105.00 0.00 97 20452.00
2011-10-21 105.90 0.00 340 71810.00
2011-10-20 106.00 0.00 357 76418.00
2011-10-19 107.00 0.00 300 64800.00
2011-10-18 105.10 0.00 55 11552.00
poprzednia strona 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 69 następna strona
© ELEKTROBUDOWA SA
ul. Porcelanowa 12
40-246 Katowice
NIP: 634-01-35-506
Regon: 271173609
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000074725
Wysokość kapitału zakładowego: 10 003 290,00 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego: 10 003 290,00 PLN
tel.centrala: + 48 32 259 01 00
fax: +48 32 205 27 60