Notowania archiwum

Data Kurs Poprzedni Wol. Obrót
2008-06-16 199.00 0.00 109 43038.00
2008-06-13 193.00 0.00 1699 655740.00
2008-06-12 192.90 0.00 444 157526.00
2008-06-11 181.00 0.00 914 334092.00
2008-06-10 190.20 0.00 426 162048.00
2008-06-09 196.80 0.00 202 77626.00
2008-06-06 199.00 0.00 57 22652.00
2008-06-05 200.00 0.00 1368 545624.00
2008-06-04 197.40 0.00 788 309486.00
2008-06-03 192.30 0.00 1587 615758.00
2008-06-02 195.50 0.00 734 286994.00
2008-05-30 196.60 0.00 7159 2749240.00
2008-05-29 196.60 0.00 111 41504.00
2008-05-28 190.00 0.00 279 106020.00
2008-05-27 188.10 0.00 158 59884.00
2008-05-26 188.20 0.00 213 80898.00
2008-05-21 195.80 0.00 7 2740.00
2008-05-20 199.30 0.00 2160 855618.00
poprzednia strona 1 ... 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 ... 69 następna strona
© ELEKTROBUDOWA SA
ul. Porcelanowa 12
40-246 Katowice
NIP: 634-01-35-506
Regon: 271173609
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000074725
Wysokość kapitału zakładowego: 10 003 290,00 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego: 10 003 290,00 PLN
tel.centrala: + 48 32 259 01 00
fax: +48 32 205 27 60