Notowania archiwum

Data Kurs Poprzedni Wol. Obrót
2011-10-17 107.00 0.00 332 71408.00
2011-10-14 107.00 0.00 1432 305162.00
2011-10-13 107.40 0.00 25 5414.00
2011-10-12 107.50 0.00 443 95324.00
2011-10-11 105.20 0.00 72 15230.00
2011-10-10 104.00 0.00 27606 5824556.00
2011-10-07 103.90 0.00 129 26806.00
2011-10-06 102.20 0.00 2639 533320.00
2011-10-05 100.00 0.00 548 111646.00
2011-10-04 100.00 0.00 580 115290.00
2011-10-03 99.00 0.00 819 164156.00
2011-09-30 100.00 0.00 22765 4861656.00
2011-09-29 103.20 0.00 2898 615858.00
2011-09-28 105.00 0.00 956 206282.00
2011-09-27 106.00 0.00 1165 248182.00
2011-09-26 102.20 0.00 2911 599322.00
2011-09-23 99.20 0.00 886 177096.00
2011-09-22 98.00 0.00 1618 320788.00
poprzednia strona 1 ... 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ... 69 następna strona
© ELEKTROBUDOWA SA
ul. Porcelanowa 12
40-246 Katowice
NIP: 634-01-35-506
Regon: 271173609
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000074725
Wysokość kapitału zakładowego: 10 003 290,00 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego: 10 003 290,00 PLN
tel.centrala: + 48 32 259 01 00
fax: +48 32 205 27 60