Notowania archiwum

Data Kurs Poprzedni Wol. Obrót
2008-05-19 196.10 0.00 278 109716.00
2008-05-16 199.00 0.00 122 47412.00
2008-05-15 197.00 0.00 1801 708766.00
2008-05-14 200.70 0.00 1032 413420.00
2008-05-13 200.70 0.00 743 303586.00
2008-05-12 200.60 0.00 19 7718.00
2008-05-09 204.70 0.00 12 4888.00
2008-05-08 200.20 0.00 37 14804.00
2008-05-07 205.20 0.00 112 44882.00
2008-05-06 205.00 0.00 735 301522.00
2008-05-05 200.00 0.00 31 12400.00
2008-04-30 196.00 0.00 596 234384.00
2008-04-29 199.00 0.00 9429 3752856.00
2008-04-28 197.20 0.00 3206 1263772.00
2008-04-25 201.00 0.00 72 28650.00
2008-04-24 199.90 0.00 267 103884.00
2008-04-23 196.00 0.00 99 38264.00
2008-04-22 190.10 0.00 1047 398814.00
poprzednia strona 1 ... 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 ... 69 następna strona
© ELEKTROBUDOWA SA
ul. Porcelanowa 12
40-246 Katowice
NIP: 634-01-35-506
Regon: 271173609
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000074725
Wysokość kapitału zakładowego: 10 003 290,00 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego: 10 003 290,00 PLN
tel.centrala: + 48 32 259 01 00
fax: +48 32 205 27 60