07.09.2010
aktualny kurs akcji ELEKTROBUDOWA
188.00
zmiana
1.62 %
WIG
42922.73
zmiana
-0.52 %

Notowania archiwum

Data Kurs Poprzedni Wol. Obrót
2010-03-04 166.00 0.00 257 85316.00
2010-03-03 168.00 0.00 767 256954.00
2010-03-02 165.20 0.00 1499 495250.00
2010-03-01 164.00 0.00 2208 724282.00
2010-02-26 164.00 0.00 203 66688.00
2010-02-25 163.00 0.00 229 75180.00
2010-02-24 167.80 0.00 308 103368.00
2010-02-23 164.00 0.00 144 47732.00
2010-02-22 168.00 0.00 1028 343998.00
2010-02-19 168.00 0.00 405 135520.00
2010-02-17 164.00 0.00 324 107268.00
2010-02-16 164.00 0.00 470 157448.00
2010-02-15 165.00 0.00 429 143410.00
2010-02-12 162.00 0.00 729 243430.00
2010-02-11 162.00 0.00 100 32400.00
2010-02-10 160.00 0.00 935 302626.00
2010-02-09 161.00 0.00 250 80900.00
2010-02-08 162.00 0.00 422 137166.00
poprzednia strona 1 ... 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 50 następna strona
IntraNet
Login:
Hasło: