Notowania archiwum

Data Kurs Poprzedni Wol. Obrót
2011-08-01 144.00 0.00 72 21112.00
2011-07-29 148.30 0.00 1633 481980.00
2011-07-28 148.70 0.00 287 84440.00
2011-07-27 148.80 0.00 861 254456.00
2011-07-26 150.80 0.00 298 90124.00
2011-07-25 150.80 0.00 731 220284.00
2011-07-22 152.00 0.00 722 221008.00
2011-07-21 155.30 0.00 470 144174.00
2011-07-20 155.90 0.00 361 112112.00
2011-07-19 155.50 0.00 862 267294.00
2011-07-18 156.60 0.00 187 58564.00
2011-07-15 156.50 0.00 383 120452.00
2011-07-14 157.40 0.00 654 204076.00
2011-07-13 159.60 0.00 2143 690270.00
2011-07-12 164.00 0.00 396 129648.00
2011-07-11 160.00 0.00 537 176054.00
2011-07-08 160.00 0.00 206 66962.00
2011-07-07 165.00 0.00 435 143326.00
poprzednia strona 1 ... 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ... 69 następna strona
© ELEKTROBUDOWA SA
ul. Porcelanowa 12
40-246 Katowice
NIP: 634-01-35-506
Regon: 271173609
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000074725
Wysokość kapitału zakładowego: 10 003 290,00 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego: 10 003 290,00 PLN
tel.centrala: + 48 32 259 01 00
fax: +48 32 205 27 60