Notowania archiwum

Data Kurs Poprzedni Wol. Obrót
2011-07-06 161.00 0.00 210 67580.00
2011-07-05 160.00 0.00 34 10880.00
2011-07-04 161.00 0.00 837 269496.00
2011-07-01 161.00 0.00 216 69872.00
2011-06-30 161.50 0.00 50 16148.00
2011-06-29 156.00 0.00 413 130582.00
2011-06-28 155.60 0.00 194 61540.00
2011-06-27 159.00 0.00 171 54040.00
2011-06-24 158.00 0.00 88 27754.00
2011-06-22 159.70 0.00 143 45094.00
2011-06-21 154.70 0.00 110 34962.00
2011-06-20 158.00 0.00 188 59920.00
2011-06-17 157.90 0.00 190 59738.00
2011-06-16 156.30 0.00 167 51900.00
2011-06-15 161.00 0.00 679 216858.00
2011-06-14 155.40 0.00 215 67078.00
2011-06-13 159.90 0.00 7784 2401024.00
2011-06-09 159.00 0.00 31 9844.00
poprzednia strona 1 ... 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ... 69 następna strona
© ELEKTROBUDOWA SA
ul. Porcelanowa 12
40-246 Katowice
NIP: 634-01-35-506
Regon: 271173609
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000074725
Wysokość kapitału zakładowego: 10 003 290,00 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego: 10 003 290,00 PLN
tel.centrala: + 48 32 259 01 00
fax: +48 32 205 27 60