Obrazki : drukuj :: nie drukuj
Wszystkie
Data Kurs Poprzedni Wol. Obrót
2012-02-10 102.00 0.00 60 12300.00
2012-02-09 103.00 0.00 10 2060.00
2012-02-08 103.00 0.00 301 61950.00
2012-02-07 102.40 0.00 66 13516.00
2012-02-06 102.00 0.00 1201 245440.00
2012-02-03 102.00 0.00 115 23352.00
2012-02-02 100.00 0.00 148 29756.00
2012-02-01 100.00 0.00 73 14600.00
2012-01-31 99.55 0.00 2240 445848.00
2012-01-30 99.75 0.00 15 2992.00
2012-01-27 99.55 0.00 418 83208.00
2012-01-26 101.90 0.00 1383 281912.00
2012-01-24 97.80 0.00 300 58730.00
2012-01-23 98.00 0.00 1484 292498.00
2012-01-20 99.50 0.00 11 2186.00
2012-01-19 102.00 0.00 686 135824.00
2012-01-18 103.70 0.00 36 7548.00
2012-01-17 101.50 0.00 35 6962.00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 69 następna strona
ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Katowicach
ul. Porcelanowa, 12 40-246 Katowice
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego w Sądzie Rejonowym, Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
w ktrórym przechowywana jest dokumentacja Spółki.
KRS: 0000074725
Kapitał zakładowy: 10.003.290,00 zł
Kapitał wpłacony: 10.003.290,00 zł
Konto bankowe: BRE Bank SA
06 1140 1078 0000 2520 9700 1002
tel. (48 32) 25 90 100
fax (48 32) 20 52 760
e-mail:
www.elbudowa.com.pl